2022年2月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-02-08 23:33:14(星期二)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-2-8 9:15(星期二)
100外币兑换人民币,2022-02-08 23:33:14(星期二)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 167.22 | - | 179.65 | |
| 澳大利亚元 | 452.21 | 438.16 | 455.54 | 457.56 | |
| 巴西里亚尔 | - | 115.73 | - | 131.4 | |
| 加拿大元 | 499.15 | 483.39 | 502.83 | 505.05 | |
| 瑞士法郎 | 685.92 | 664.75 | 690.74 | 693.7 | |
| 丹麦克朗 | 97.15 | 94.15 | 97.93 | 98.4 | |
| 欧元 | 723.74 | 701.25 | 729.08 | 731.42 | |
| 英镑 | 859.31 | 832.61 | 865.64 | 869.47 | |
| 港币 | 81.49 | 80.84 | 81.81 | 81.81 | |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | |
| 印度卢比 | - | 8.007 | - | 9.0292 | |
| 日元 | 5.4922 | 5.3216 | 5.5326 | 5.5412 | |
| 韩国元 | 0.5292 | 0.5106 | 0.5334 | 0.553 | |
| 澳门元 | 79.21 | 76.55 | 79.52 | 82.17 | |
| 林吉特 | 151.71 | - | 153.08 | - | |
| 挪威克朗 | 71.74 | 69.53 | 72.32 | 72.66 | |
| 新西兰元 | 420.9 | 407.91 | 423.86 | 429.69 | |
| 菲律宾比索 | 12.29 | 11.87 | 12.43 | 12.99 | |
| 卢布 | 8.44 | 7.92 | 8.5 | 8.83 | |
| 沙特里亚尔 | - | 164.94 | - | 174.38 | |
| 瑞典克朗 | 69.12 | 66.99 | 69.68 | 70.01 | |
| 新加坡元 | 471.43 | 456.89 | 474.75 | 477.11 | |
| 泰国铢 | 19.26 | 18.67 | 19.42 | 20.03 | |
| 土耳其里拉 | 46.5 | 44.22 | 46.88 | 53.82 | |
| 新台币 | - | 22.08 | - | 23.93 | |
| 美元 | 635.3 | 630.14 | 638 | 638 | |
| 南非兰特 | 41.19 | 38.03 | 41.47 | 44.71 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2022-2-8 9:15(星期二)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.3569 | -11.0 |
| 欧元/人民币 | 7.2693 | 222.0 |
| 100日元/人民币 | 5.5230 | 309.0 |
| 港元/人民币 | 0.81577 | -4.7 |
| 英镑/人民币 | 8.6011 | 385.0 |
| 澳元/人民币 | 4.5274 | 507.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2158 | 335.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.7307 | 239.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8837 | 424.0 |
| 加元/人民币 | 5.0171 | 542.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65817 | -31.6 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.8616 | -886.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4388 | -31.0 |
| 人民币/韩元 | 188.45 | -52.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57788 | -27.9 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.59030 | -27.9 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.6470 | -2387.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.62375 | -61.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0239 | -28.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4359 | -95.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3811 | -75.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.13930 | -53.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.2404 | -307.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1886 | -152.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年2月8日交易价格:
黄金:372.75元/克
铂金:216.76元/克
白银:4.728元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-11.0
222.0