2022年2月6日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-02-06 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2022-1-28 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2022-02-06 10:30:00(星期日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 167.06 | - | 179.47 | |
| 澳大利亚元 | 448.36 | 434.43 | 451.66 | 453.66 | |
| 巴西里亚尔 | - | 114.57 | - | 130.08 | |
| 加拿大元 | 496.65 | 480.96 | 500.31 | 502.52 | |
| 瑞士法郎 | 684.61 | 663.48 | 689.41 | 692.37 | |
| 丹麦克朗 | 97.42 | 94.41 | 98.2 | 98.67 | |
| 欧元 | 725.84 | 703.29 | 731.19 | 733.55 | |
| 英镑 | 857.36 | 830.72 | 863.67 | 867.49 | |
| 港币 | 81.48 | 80.83 | 81.8 | 81.8 | |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | |
| 印度卢比 | - | 8.0079 | - | 9.0301 | |
| 日元 | 5.5014 | 5.3305 | 5.5419 | 5.5504 | |
| 韩国元 | 0.5284 | 0.5098 | 0.5326 | 0.5521 | |
| 澳门元 | 79.2 | 76.54 | 79.51 | 82.16 | |
| 林吉特 | 151.42 | - | 152.79 | - | |
| 挪威克朗 | 72.02 | 69.8 | 72.6 | 72.95 | |
| 新西兰元 | 419.05 | 406.12 | 421.99 | 427.79 | |
| 菲律宾比索 | 12.34 | 11.91 | 12.48 | 13.04 | |
| 卢布 | 8.36 | 7.84 | 8.42 | 8.74 | |
| 沙特里亚尔 | - | 164.79 | - | 174.21 | |
| 瑞典克朗 | 69.23 | 67.09 | 69.79 | 70.12 | |
| 新加坡元 | 470.89 | 456.36 | 474.19 | 476.56 | |
| 泰国铢 | 19.21 | 18.62 | 19.37 | 19.98 | |
| 土耳其里拉 | 46.76 | 44.47 | 47.14 | 54.12 | |
| 新台币 | - | 22.07 | - | 23.91 | |
| 美元 | 634.7 | 629.54 | 637.39 | 637.39 | |
| 南非兰特 | 40.99 | 37.84 | 41.27 | 44.49 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2022-1-28 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.3746 | 364.0 |
| 欧元/人民币 | 7.1030 | -180.0 |
| 100日元/人民币 | 5.5247 | -11.0 |
| 港元/人民币 | 0.81824 | 46.1 |
| 英镑/人民币 | 8.5328 | 23.0 |
| 澳元/人民币 | 4.4859 | -225.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1958 | -204.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.7116 | 113.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8459 | -103.0 |
| 加元/人民币 | 5.0050 | 19.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65820 | -37.5 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.2367 | -3026.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4254 | 70.0 |
| 人民币/韩元 | 188.92 | -43.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57619 | -33.7 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58859 | -33.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.1850 | -3701.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.64174 | -19.2 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0477 | 29.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4730 | 43.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4032 | -76.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.13547 | -73.4 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.2580 | -127.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.2181 | -84.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年2月6日交易价格:
黄金:368.87元/克
铂金:219.09元/克
白银:4.678元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

364.0
-180.0