2022年2月2日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-02-02 22:04:01(星期三)
央行汇率中间价:春节假期,无发布
之前发布:2022-1-28 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2022-02-02 22:04:01(星期三)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 167.09 | - | 179.5 | |
| 澳大利亚元 | 452.3 | 438.25 | 455.63 | 457.65 | |
| 巴西里亚尔 | - | 115.35 | - | 130.97 | |
| 加拿大元 | 500.24 | 484.45 | 503.93 | 506.16 | |
| 瑞士法郎 | 688.88 | 667.62 | 693.72 | 696.69 | |
| 丹麦克朗 | 96.29 | 93.32 | 97.07 | 97.53 | |
| 欧元 | 716.83 | 694.56 | 722.12 | 724.44 | |
| 英镑 | 859.4 | 832.7 | 865.73 | 869.56 | |
| 港币 | 81.45 | 80.8 | 81.77 | 81.77 | |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | |
| 印度卢比 | - | 7.9922 | - | 9.0124 | |
| 日元 | 5.5403 | 5.3681 | 5.581 | 5.5896 | |
| 韩国元 | 0.5271 | 0.5086 | 0.5313 | 0.5508 | |
| 澳门元 | 79.17 | 76.52 | 79.48 | 82.13 | |
| 林吉特 | 151.26 | - | 152.62 | - | |
| 挪威克朗 | 72.15 | 69.92 | 72.73 | 73.08 | |
| 新西兰元 | 420.95 | 407.96 | 423.91 | 429.74 | |
| 菲律宾比索 | 12.39 | 11.96 | 12.53 | 13.09 | |
| 卢布 | 8.33 | 7.82 | 8.39 | 8.71 | |
| 沙特里亚尔 | - | 164.81 | - | 174.23 | |
| 瑞典克朗 | 68.81 | 66.69 | 69.37 | 69.7 | |
| 新加坡元 | 470.13 | 455.62 | 473.43 | 475.79 | |
| 泰国铢 | 19.08 | 18.49 | 19.24 | 19.85 | |
| 土耳其里拉 | 46.68 | 44.4 | 47.06 | 54.03 | |
| 新台币 | - | 22.08 | - | 23.92 | |
| 美元 | 634.8 | 629.64 | 637.49 | 637.49 | |
| 南非兰特 | 41.34 | 38.17 | 41.62 | 44.87 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2022-1-28 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.3746 | 364.0 |
| 欧元/人民币 | 7.1030 | -180.0 |
| 100日元/人民币 | 5.5247 | -11.0 |
| 港元/人民币 | 0.81824 | 46.1 |
| 英镑/人民币 | 8.5328 | 23.0 |
| 澳元/人民币 | 4.4859 | -225.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.1958 | -204.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.7116 | 113.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8459 | -103.0 |
| 加元/人民币 | 5.0050 | 19.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65820 | -37.5 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 12.2367 | -3026.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4254 | 70.0 |
| 人民币/韩元 | 188.92 | -43.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57619 | -33.7 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58859 | -33.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 50.1850 | -3701.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.64174 | -19.2 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0477 | 29.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4730 | 43.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4032 | -76.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.13547 | -73.4 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.2580 | -127.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.2181 | -84.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年2月2日交易价格:
黄金:368.87元/克
铂金:219.09元/克
白银:4.678元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

364.0
-180.0