2022年2月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-02-10 23:39:38(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-2-10 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2022-02-10 23:39:38(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 166.92 | - | 179.32 | |
| 澳大利亚元 | 458.07 | 443.84 | 461.44 | 463.49 | |
| 巴西里亚尔 | - | 117.78 | - | 133.73 | |
| 加拿大元 | 501.08 | 485.26 | 504.78 | 507 | |
| 瑞士法郎 | 685.52 | 664.37 | 690.34 | 693.3 | |
| 丹麦克朗 | 97.57 | 94.56 | 98.35 | 98.82 | |
| 欧元 | 726.3 | 703.73 | 731.66 | 734.01 | |
| 英镑 | 862.31 | 835.52 | 868.66 | 872.5 | |
| 港币 | 81.36 | 80.71 | 81.68 | 81.68 | |
| 印尼卢比 | 0.0441 | 0.0428 | 0.0445 | 0.0461 | |
| 印度卢比 | - | 7.9516 | - | 8.9668 | |
| 日元 | 5.4644 | 5.2946 | 5.5046 | 5.5131 | |
| 韩国元 | 0.5293 | 0.5107 | 0.5335 | 0.5531 | |
| 澳门元 | 79.08 | 76.43 | 79.39 | 82.04 | |
| 林吉特 | 151.45 | - | 152.82 | - | |
| 挪威克朗 | 72.27 | 70.04 | 72.85 | 73.2 | |
| 新西兰元 | 425.62 | 412.48 | 428.6 | 434.5 | |
| 菲律宾比索 | 12.33 | 11.9 | 12.47 | 13.03 | |
| 卢布 | 8.5 | 7.98 | 8.56 | 8.89 | |
| 沙特里亚尔 | - | 164.63 | - | 174.05 | |
| 瑞典克朗 | 68.74 | 66.62 | 69.3 | 69.63 | |
| 新加坡元 | 472.06 | 457.5 | 475.38 | 477.75 | |
| 泰国铢 | 19.42 | 18.82 | 19.58 | 20.2 | |
| 土耳其里拉 | 46.82 | 44.53 | 47.2 | 54.19 | |
| 新台币 | - | 22.04 | - | 23.88 | |
| 美元 | 634.11 | 628.95 | 636.79 | 636.79 | |
| 南非兰特 | 42.22 | 38.98 | 42.5 | 45.82 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2022-2-10 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.3599 | -54.0 |
| 欧元/人民币 | 7.2642 | -32.0 |
| 100日元/人民币 | 5.5015 | -50.0 |
| 港元/人民币 | 0.81622 | -4.5 |
| 英镑/人民币 | 8.6072 | -163.0 |
| 澳元/人民币 | 4.5652 | 167.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2489 | 167.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.7390 | 58.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.8807 | 4.0 |
| 加元/人民币 | 5.0195 | 90.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65777 | 4.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.7530 | -349.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.3934 | -186.0 |
| 人民币/韩元 | 187.87 | -10.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57751 | 5.3 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58993 | 5.6 |
| 人民币/匈牙利福林 | 48.5811 | -852.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.61847 | -45.8 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0244 | 4.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4334 | -27.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3865 | 2.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.12978 | -26.0 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.2221 | -141.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.1455 | -199.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年2月10日交易价格:
黄金:375.61元/克
铂金:220.59元/克
白银:4.799元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-54.0
167.0