2022年12月8日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-12-08 23:29:56(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-12-8 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2022-12-08 23:29:56(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 183.07 | - | 196.67 | |
| 澳大利亚元 | 470.88 | 456.25 | 474.34 | 476.45 | |
| 巴西里亚尔 | - | 128.63 | - | 146.05 | |
| 加拿大元 | 511.84 | 495.68 | 515.61 | 517.88 | |
| 瑞士法郎 | 742.07 | 719.17 | 747.29 | 750.49 | |
| 丹麦克朗 | 98.38 | 95.35 | 99.18 | 99.65 | |
| 欧元 | 732.37 | 709.61 | 737.77 | 740.14 | |
| 英镑 | 849.73 | 823.33 | 855.99 | 859.78 | |
| 港币 | 89.35 | 88.64 | 89.71 | 89.71 | |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | |
| 印度卢比 | - | 7.961 | - | 8.9774 | |
| 日元 | 5.0936 | 4.9354 | 5.1311 | 5.139 | |
| 韩国元 | 0.5271 | 0.5086 | 0.5313 | 0.5508 | |
| 澳门元 | 86.85 | 83.94 | 87.19 | 90.1 | |
| 林吉特 | 157.81 | - | 159.23 | - | |
| 挪威克朗 | 69.65 | 67.5 | 70.21 | 70.55 | |
| 新西兰元 | 443.35 | 429.67 | 446.47 | 452.61 | |
| 菲律宾比索 | 12.51 | 12.09 | 12.67 | 13.23 | |
| 卢布 | 10.93 | 10.43 | 11.37 | 11.87 | |
| 沙特里亚尔 | - | 180.13 | - | 190.43 | |
| 瑞典克朗 | 67.12 | 65.05 | 67.66 | 67.98 | |
| 新加坡元 | 513.24 | 497.4 | 516.84 | 519.42 | |
| 泰国铢 | 20 | 19.38 | 20.16 | 20.8 | |
| 土耳其里拉 | 37.23 | 35.41 | 37.53 | 43.09 | |
| 新台币 | - | 21.97 | - | 23.8 | |
| 美元 | 695.49 | 689.83 | 698.44 | 698.44 | |
| 南非兰特 | 40.43 | 37.33 | 40.71 | 43.88 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2022-12-8 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.9606 | -369.0 |
| 欧元/人民币 | 7.3166 | -80.0 |
| 100日元/人民币 | 5.1036 | -79.0 |
| 港元/人民币 | 0.89353 | -58.1 |
| 英镑/人民币 | 8.4978 | 87.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6780 | -83.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4212 | -31.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.1349 | -170.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.4005 | -274.0 |
| 加元/人民币 | 5.0990 | -299.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.63122 | 30.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 8.8479 | 1984.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4661 | -102.0 |
| 人民币/韩元 | 189.15 | 33.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52772 | 27.8 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.54026 | 29.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 56.1505 | -91.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.64156 | 12.6 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0169 | 17.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4916 | 39.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4395 | 92.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.67823 | 160.4 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8275 | 33.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.0137 | 8.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年12月8日交易价格:
黄金:402.75元/克
铂金:234.28元/克
白银:5.137元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-369.0
87.0