2022年10月6日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-10-06 23:47:22(星期四)
央行汇率中间价:国庆节假期,无发布
之前发布:2022-9-30 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2022-10-06 23:47:22(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 186.84 | - | 200.73 | |
| 澳大利亚元 | 455.52 | 441.37 | 458.87 | 460.9 | |
| 巴西里亚尔 | - | 131.35 | - | 149.13 | |
| 加拿大元 | 516.63 | 500.32 | 520.44 | 522.74 | |
| 瑞士法郎 | 716.52 | 694.41 | 721.56 | 724.65 | |
| 丹麦克朗 | 93.55 | 90.67 | 94.31 | 94.76 | |
| 欧元 | 696.46 | 674.82 | 701.59 | 703.85 | |
| 英镑 | 793.08 | 768.44 | 798.92 | 802.45 | |
| 港币 | 90.42 | 89.7 | 90.78 | 90.78 | |
| 印尼卢比 | 0.0466 | 0.0452 | 0.0471 | 0.0488 | |
| 印度卢比 | - | 8.1441 | - | 9.1837 | |
| 日元 | 4.8938 | 4.7417 | 4.9298 | 4.9374 | |
| 韩国元 | 0.5028 | 0.4851 | 0.5068 | 0.5254 | |
| 澳门元 | 87.89 | 84.94 | 88.24 | 91.18 | |
| 林吉特 | 153 | - | 154.38 | - | |
| 挪威克朗 | 66.43 | 64.38 | 66.97 | 67.29 | |
| 新西兰元 | 401.98 | 389.57 | 404.8 | 410.37 | |
| 菲律宾比索 | 12.02 | 11.61 | 12.16 | 12.7 | |
| 卢布 | 11.45 | 10.92 | 11.91 | 12.44 | |
| 沙特里亚尔 | - | 183.96 | - | 194.48 | |
| 瑞典克朗 | 63.86 | 61.89 | 64.38 | 64.68 | |
| 新加坡元 | 496.23 | 480.91 | 499.71 | 502.2 | |
| 泰国铢 | 18.95 | 18.37 | 19.11 | 19.71 | |
| 土耳其里拉 | 38.13 | 36.26 | 38.43 | 44.13 | |
| 新台币 | - | 21.77 | - | 23.58 | |
| 美元 | 709.86 | 704.09 | 712.87 | 712.87 | |
| 南非兰特 | 39.57 | 36.53 | 39.83 | 42.94 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2022-9-30 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0998 | -104.0 |
| 欧元/人民币 | 6.9892 | 609.0 |
| 100日元/人民币 | 4.9276 | -79.0 |
| 港元/人民币 | 0.90444 | -13.4 |
| 英镑/人民币 | 7.9481 | 1971.0 |
| 澳元/人民币 | 4.6296 | -150.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.0841 | 68.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.9717 | -57.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.3014 | -166.0 |
| 加元/人民币 | 5.2084 | -388.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.65230 | 33.3 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 8.0841 | 176.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5294 | 269.0 |
| 人民币/韩元 | 201.43 | 127.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51612 | 18.0 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52798 | 7.1 |
| 人民币/匈牙利福林 | 60.3002 | 6007.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.69471 | -24.2 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0650 | -119.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.5674 | -63.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.5032 | 17.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.59849 | 20.6 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.8331 | -60.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.3282 | 240.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年10月6日交易价格:
黄金:389.68元/克
铂金:208.21元/克
白银:4.419元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-104.0
609.0