2022年1月10日汇率,外汇牌价
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-01-10 23:28:01(星期一)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-1-10 9:15(星期一)
100外币兑换人民币,2022-01-10 23:28:01(星期一)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 167.5 | - | 179.95 | |
| 澳大利亚元 | 454.74 | 440.61 | 458.09 | 460.12 | |
| 巴西里亚尔 | - | 107.67 | - | 122.25 | |
| 加拿大元 | 500.88 | 485.07 | 504.58 | 506.8 | |
| 瑞士法郎 | 686.1 | 664.93 | 690.92 | 693.88 | |
| 丹麦克朗 | 96.52 | 93.54 | 97.3 | 97.76 | |
| 欧元 | 718.53 | 696.2 | 723.82 | 726.15 | |
| 英镑 | 860.81 | 834.06 | 867.15 | 870.98 | |
| 港币 | 81.62 | 80.97 | 81.94 | 81.94 | |
| 印尼卢比 | 0.0444 | 0.0431 | 0.0448 | 0.0465 | |
| 印度卢比 | - | 8.0889 | - | 9.1215 | |
| 日元 | 5.5105 | 5.3392 | 5.551 | 5.5596 | |
| 韩国元 | 0.5292 | 0.5106 | 0.5334 | 0.553 | |
| 澳门元 | 79.33 | 76.67 | 79.64 | 82.3 | |
| 林吉特 | 151.39 | - | 152.76 | - | |
| 挪威克朗 | 71.4 | 69.2 | 71.98 | 72.32 | |
| 新西兰元 | 428.59 | 415.37 | 431.61 | 437.54 | |
| 菲律宾比索 | 12.37 | 11.94 | 12.51 | 13.07 | |
| 卢布 | 8.45 | 7.93 | 8.51 | 8.84 | |
| 沙特里亚尔 | - | 165.13 | - | 174.57 | |
| 瑞典克朗 | 69.44 | 67.3 | 70 | 70.33 | |
| 新加坡元 | 468.12 | 453.67 | 471.4 | 473.75 | |
| 泰国铢 | 18.87 | 18.29 | 19.03 | 19.63 | |
| 土耳其里拉 | 46.05 | 43.79 | 46.41 | 53.29 | |
| 新台币 | - | 22.22 | - | 24.07 | |
| 美元 | 636.36 | 631.18 | 639.06 | 639.06 | |
| 南非兰特 | 40.4 | 37.3 | 40.68 | 43.85 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2022-1-10 9:15(星期一)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 6.3653 | -89.0 |
| 欧元/人民币 | 7.2251 | 249.0 |
| 100日元/人民币 | 5.5037 | 35.0 |
| 港元/人民币 | 0.81622 | -8.5 |
| 英镑/人民币 | 8.6467 | 193.0 |
| 澳元/人民币 | 4.5672 | -5.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.3083 | 83.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.6923 | 75.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 6.9244 | 71.0 |
| 加元/人民币 | 5.0306 | 217.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.66015 | -9.9 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 11.8420 | -1279.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.4475 | -209.0 |
| 人民币/韩元 | 188.21 | -24.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.57711 | 9.5 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.58961 | 7.5 |
| 人民币/匈牙利福林 | 49.6678 | -3617.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.62904 | -35.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 1.0296 | -35.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4234 | -112.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.3887 | -56.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 2.17438 | 110.8 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.2049 | -117.0 |
| 人民币/泰铢 | 5.2832 | 238.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2022年1月10日交易价格:
黄金:368.44元/克
铂金:205.11元/克
白银:4.589元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-89.0
249.0