2020年4月12日汇率,外汇牌价
中国银行牌价:
100外币兑换人民币,2020-04-12 10:30:00(星期日)
央行汇率中间价:星期日,无发布
之前发布:2020-4-10 9:15(星期五)
100外币兑换人民币,2020-04-12 10:30:00(星期日)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 184.82 | - | 198.55 | |
| 澳大利亚元 | 445.46 | 431.62 | 448.74 | 450.73 | |
| 巴西里亚尔 | - | 132.25 | - | 150.16 | |
| 加拿大元 | 502.51 | 486.64 | 506.21 | 508.45 | |
| 瑞士法郎 | 725.64 | 703.25 | 730.74 | 733.87 | |
| 丹麦克朗 | 102.66 | 99.49 | 103.48 | 103.98 | |
| 欧元 | 767.04 | 743.2 | 772.69 | 775.18 | |
| 英镑 | 874.6 | 847.43 | 881.04 | 884.94 | |
| 港币 | 90.56 | 89.84 | 90.92 | 90.92 | |
| 印尼卢比 | - | 0.043 | - | 0.0464 | |
| 印度卢比 | - | 8.7151 | - | 9.8277 | |
| 日元 | 6.4656 | 6.2647 | 6.5132 | 6.5232 | |
| 韩国元 | 0.578 | 0.5577 | 0.5826 | 0.604 | |
| 澳门元 | 88.03 | 85.08 | 88.38 | 91.32 | |
| 林吉特 | 161.42 | - | 162.88 | - | |
| 挪威克朗 | 68.69 | 66.57 | 69.25 | 69.58 | |
| 新西兰元 | 427.21 | 414.03 | 430.21 | 436.13 | |
| 菲律宾比索 | 13.87 | 13.39 | 14.03 | 14.66 | |
| 卢布 | 9.5 | 8.92 | 9.58 | 9.94 | |
| 沙特里亚尔 | - | 181.9 | - | 192.3 | |
| 瑞典克朗 | 70.49 | 68.31 | 71.05 | 71.39 | |
| 新加坡元 | 495.93 | 480.62 | 499.41 | 501.9 | |
| 泰国铢 | 21.43 | 20.77 | 21.61 | 22.29 | |
| 土耳其里拉 | 104.84 | 99.7 | 105.68 | 121.34 | |
| 新台币 | - | 22.59 | - | 24.47 | |
| 美元 | 702.18 | 696.47 | 705.15 | 705.15 | |
| 南非兰特 | 38.91 | 35.92 | 39.17 | 42.23 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
之前发布:2020-4-10 9:15(星期五)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0354 | -182.0 |
| 欧元/人民币 | 7.6932 | 323.0 |
| 100日元/人民币 | 6.4847 | 105.0 |
| 港元/人民币 | 0.90744 | -24.7 |
| 英镑/人民币 | 8.7644 | 240.0 |
| 澳元/人民币 | 4.4541 | 557.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.2741 | 307.0 |
| 新加坡元/人民币 | 4.9669 | 181.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.2781 | 203.0 |
| 加元/人民币 | 5.0306 | -47.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.61425 | -7.3 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 10.5487 | -834.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.5638 | -183.0 |
| 人民币/韩元 | 172.29 | 3.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.52221 | 14.4 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.53478 | 14.3 |
| 人民币/匈牙利福林 | 45.9593 | -8679.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.59152 | 2.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9709 | -35.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4136 | -147.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.4496 | -14.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 0.94940 | -109.4 |
| 人民币/墨西哥比索 | 3.3630 | -427.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.6461 | 50.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2020年4月12日交易价格:
黄金:372.59元/克
铂金:178.33元/克
白银:3.746元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

-182.0
323.0