2019年10月10日汇率,外汇牌价
中国银行牌价:
100外币兑换人民币,2019-10-10 23:21:42(星期四)
央行汇率中间价:
发布时间:2019-10-10 9:15(星期四)
100外币兑换人民币,2019-10-10 23:21:42(星期四)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | |
| 阿联酋迪拉姆 | - | 186.92 | - | 200.48 | |
| 澳大利亚元 | 479.68 | 464.78 | 483.21 | 484.39 | |
| 巴西里亚尔 | - | 166.28 | - | 181.87 | |
| 加拿大元 | 533.77 | 516.92 | 537.71 | 539.01 | |
| 瑞士法郎 | 711.79 | 689.83 | 716.79 | 719.15 | |
| 丹麦克朗 | 104.45 | 101.23 | 105.29 | 105.58 | |
| 欧元 | 780.65 | 756.39 | 786.41 | 788.15 | |
| 英镑 | 872.2 | 845.1 | 878.62 | 880.76 | |
| 港币 | 90.54 | 89.82 | 90.9 | 90.9 | |
| 印尼卢比 | - | 0.0486 | - | 0.052 | |
| 印度卢比 | - | 9.42 | - | 10.6226 | |
| 日元 | 6.5688 | 6.3647 | 6.6171 | 6.6207 | |
| 韩国元 | 0.5949 | 0.574 | 0.5997 | 0.6215 | |
| 澳门元 | 88.07 | 85.12 | 88.42 | 91.25 | |
| 林吉特 | 170.43 | - | 171.97 | - | |
| 挪威克朗 | 77.65 | 75.25 | 78.27 | 78.49 | |
| 新西兰元 | 448.03 | 434.2 | 451.17 | 456.7 | |
| 菲律宾比索 | 13.73 | 13.31 | 13.85 | 14.49 | |
| 卢布 | 10.98 | 10.3 | 11.06 | 11.48 | |
| 沙特里亚尔 | - | 184.43 | - | 194.03 | |
| 瑞典克朗 | 71.94 | 69.72 | 72.52 | 72.72 | |
| 新加坡元 | 515.23 | 499.33 | 518.85 | 520.4 | |
| 泰国铢 | 23.32 | 22.6 | 23.5 | 24.22 | |
| 土耳其里拉 | 121.03 | 115.1 | 122.01 | 137.66 | |
| 新台币 | - | 22.4 | - | 24.16 | |
| 美元 | 710.16 | 704.39 | 713.17 | 713.17 | |
| 南非兰特 | 47.03 | 43.42 | 47.35 | 50.96 | |
| 注:以上“中行折算价”是中国银行内部使用的中间价,也称中行基准价。 | |||||
发布时间:2019-10-10 9:15(星期四)
| 货币对 | 中间价 | 涨跌BP |
| 美元/人民币 | 7.0730 | 2.0 |
| 欧元/人民币 | 7.7925 | 178.0 |
| 100日元/人民币 | 6.6194 | -125.0 |
| 港元/人民币 | 0.90160 | -0.9 |
| 英镑/人民币 | 8.6698 | -40.0 |
| 澳元/人民币 | 4.7689 | -103.0 |
| 新西兰元/人民币 | 4.4627 | -111.0 |
| 新加坡元/人民币 | 5.1381 | 20.0 |
| 瑞士法郎/人民币 | 7.1513 | -35.0 |
| 加元/人民币 | 5.3225 | -78.0 |
| 人民币/马来西亚林吉特 | 0.59093 | 3.8 |
| 人民币/俄罗斯卢布 | 9.1327 | -194.0 |
| 人民币/南非兰特 | 2.1445 | -68.0 |
| 人民币/韩元 | 168.60 | 19.0 |
| 人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.51732 | 0.1 |
| 人民币/沙特里亚尔 | 0.52827 | 0.3 |
| 人民币/匈牙利福林 | 42.8332 | -627.0 |
| 人民币/波兰兹罗提 | 0.55423 | -10.0 |
| 人民币/丹麦克朗 | 0.9576 | -24.0 |
| 人民币/瑞典克朗 | 1.4016 | 11.0 |
| 人民币/挪威克朗 | 1.2923 | 20.0 |
| 人民币/土耳其里拉 | 0.82763 | 56.1 |
| 人民币/墨西哥比索 | 2.7614 | -15.0 |
| 人民币/泰铢 | 4.2724 | -104.0 |
注:以上央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 | ||
央行公告
上海黄金交易所
2019年10月10日交易价格:
黄金:346.28元/克
铂金:210.54元/克
白银:4.344元/克
香港外汇市场(人民币/外币)
点击加载

2.0
-125.0