外币汇率,外汇汇率
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2022-05-23 15:59:24(星期一)
100外币兑换人民币,2022-05-23 15:59:24(星期一)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 175.19 | - | 188.2 |
澳大利亚元 | 472.08 | 457.41 | 475.55 | 477.66 |
巴西里亚尔 | - | 131.18 | - | 148.95 |
加拿大元 | 519.68 | 503.27 | 523.51 | 525.82 |
瑞士法郎 | 684.24 | 663.12 | 689.04 | 692 |
丹麦克朗 | 94.61 | 91.69 | 95.37 | 95.83 |
欧元 | 704.55 | 682.66 | 709.75 | 712.03 |
英镑 | 833.96 | 808.04 | 840.1 | 843.81 |
港币 | 84.78 | 84.11 | 85.12 | 85.12 |
印尼卢比 | 0.0452 | 0.0438 | 0.0456 | 0.0473 |
印度卢比 | - | 8.076 | - | 9.107 |
日元 | 5.209 | 5.0471 | 5.2473 | 5.2554 |
韩国元 | 0.5255 | 0.507 | 0.5297 | 0.5491 |
澳门元 | 82.4 | 79.64 | 82.73 | 85.49 |
林吉特 | 151.34 | - | 152.71 | - |
挪威克朗 | 68.78 | 66.66 | 69.34 | 69.67 |
新西兰元 | 429.64 | 416.38 | 432.66 | 438.61 |
菲律宾比索 | 12.68 | 12.25 | 12.84 | 13.41 |
卢布 | 10.71 | 10.22 | 11.15 | 11.64 |
沙特里亚尔 | - | 172.82 | - | 182.7 |
瑞典克朗 | 67.18 | 65.11 | 67.72 | 68.04 |
新加坡元 | 483.03 | 468.13 | 486.43 | 488.85 |
泰国铢 | 19.38 | 18.78 | 19.54 | 20.16 |
土耳其里拉 | 41.73 | 39.69 | 42.07 | 48.3 |
新台币 | - | 21.74 | - | 23.55 |
美元 | 665.55 | 660.13 | 668.37 | 668.37 |
南非兰特 | 41.93 | 38.71 | 42.21 | 45.51 |
央行汇率中间价:
发布时间:2022-5-23 9:15(星期一)看公告
发布时间:2022-5-23 9:15(星期一)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.6756 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.0634 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.2224 | ![]() |
港元/人民币 | 0.85063 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.3525 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7178 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2906 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 4.8451 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 6.8533 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2109 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65687 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.1702 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.3736 | ![]() |
人民币/韩元 | 189.89 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54985 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.56156 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 54.3418 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.65542 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0538 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4864 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4553 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.38426 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.9723 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.1385 | ![]() |
*央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
当前页:今日外汇汇率查询,人民币对外币汇率查询,外币汇率牌价,人民币兑换外币汇率。查询今日外币对人民币汇率,最新外币兑换人民币汇率挂牌价。