外币汇率,外汇汇率、外币兑换查询
中国银行外汇牌价:
100外币兑换人民币,2023-02-09 06:47:44(星期四)
100外币兑换人民币,2023-02-09 06:47:44(星期四)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
阿联酋迪拉姆 | - | 178.37 | - | 191.62 |
澳大利亚元 | 468.7 | 454.13 | 472.14 | 474.24 |
巴西里亚尔 | - | 125.32 | - | 142.29 |
加拿大元 | 503.4 | 487.51 | 507.12 | 509.35 |
瑞士法郎 | 734.61 | 711.94 | 739.77 | 742.94 |
丹麦克朗 | 97.37 | 94.36 | 98.15 | 98.62 |
欧元 | 724.9 | 702.38 | 730.25 | 732.6 |
英镑 | 817.01 | 791.63 | 823.03 | 826.67 |
港币 | 86.33 | 85.64 | 86.67 | 86.67 |
印尼卢比 | 0.0448 | 0.0434 | 0.0452 | 0.0469 |
印度卢比 | - | 7.721 | - | 8.7066 |
日元 | 5.1512 | 4.9912 | 5.1891 | 5.1971 |
韩国元 | 0.5363 | 0.5175 | 0.5407 | 0.5605 |
澳门元 | 83.91 | 81.1 | 84.25 | 87.05 |
林吉特 | 157.43 | - | 158.85 | - |
挪威克朗 | 65.57 | 63.54 | 66.09 | 66.41 |
新西兰元 | 426.58 | 413.42 | 429.58 | 435.49 |
菲律宾比索 | 12.32 | 11.89 | 12.46 | 13.02 |
卢布 | 9.37 | 8.94 | 9.75 | 10.18 |
沙特里亚尔 | - | 175.92 | - | 185.98 |
瑞典克朗 | 63.85 | 61.88 | 64.37 | 64.67 |
新加坡元 | 510.16 | 494.42 | 513.74 | 516.3 |
泰国铢 | 20.18 | 19.56 | 20.34 | 20.99 |
土耳其里拉 | 35.92 | 34.16 | 36.2 | 41.57 |
新台币 | - | 21.8 | - | 23.61 |
美元 | 677.67 | 672.16 | 680.55 | 680.55 |
南非兰特 | 38.11 | 35.18 | 38.37 | 41.36 |
央行汇率中间价:今日9:15时发布...
之前发布:2023-2-8 9:15(星期三)看公告
之前发布:2023-2-8 9:15(星期三)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7752 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.2682 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.1677 | ![]() |
港元/人民币 | 0.86329 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.1631 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7139 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.2806 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 5.1175 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.3506 | ![]() |
加元/人民币 | 5.0571 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.63427 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 10.4771 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.5867 | ![]() |
人民币/韩元 | 185.20 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54208 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55371 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 53.9467 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.65310 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0237 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.5606 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.5230 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.77849 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.7870 | ![]() |
人民币/泰铢 | 4.9495 | ![]() |
*央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |