人民银行外汇牌价表
2022-5-27(星期五)
央行汇率中间价:
发布时间:2022-5-27 9:15(星期五)看公告
发布时间:2022-5-27 9:15(星期五)看公告
货币对 | 中间价 | 涨跌(BP) |
美元/人民币 | 6.7387 | ![]() |
欧元/人民币 | 7.2332 | ![]() |
100日元/人民币 | 5.3038 | ![]() |
港元/人民币 | 0.85847 | ![]() |
英镑/人民币 | 8.5024 | ![]() |
澳元/人民币 | 4.7872 | ![]() |
新西兰元/人民币 | 4.3701 | ![]() |
新加坡元/人民币 | 4.9106 | ![]() |
瑞士法郎/人民币 | 7.0308 | ![]() |
加元/人民币 | 5.2755 | ![]() |
人民币/马来西亚林吉特 | 0.65205 | ![]() |
人民币/俄罗斯卢布 | 9.5861 | ![]() |
人民币/南非兰特 | 2.3317 | ![]() |
人民币/韩元 | 187.07 | ![]() |
人民币/阿联酋迪拉姆 | 0.54487 | ![]() |
人民币/沙特里亚尔 | 0.55651 | ![]() |
人民币/匈牙利福林 | 54.2382 | ![]() |
人民币/波兰兹罗提 | 0.63622 | ![]() |
人民币/丹麦克朗 | 1.0283 | ![]() |
人民币/瑞典克朗 | 1.4628 | ![]() |
人民币/挪威克朗 | 1.4148 | ![]() |
人民币/土耳其里拉 | 2.42758 | ![]() |
人民币/墨西哥比索 | 2.9326 | ![]() |
人民币/泰铢 | 5.0743 | ![]() |
*央行汇率,是由中国人民银行(央行)授权中国外汇交易中心发布的,是国家外汇管理局指定的外币折算汇率。 |
当前页:今日中国人民银行汇率,最新人行外汇牌价表;人行牌价,中国人民银行牌价表,人行外汇汇率;查询今日人行外汇牌价,人行汇率表、外汇兑换。